隔膜式圧力計
形状: | A形、B形、D形 |
接続: | ネジ:G3/8、G1/2 (Rネジも可) フランジ:JIS10K15A サニタリー:1.5Sヘルール |
ダイヤル径: | 60φ、75φ、100φ |
圧力レンジ(MPa 等): | 正圧(圧力計)、負圧(真空計)、連成圧(連成計) |
要部材質: | SUS304、SUS316、SUS316L、PVC |
ダイアフラム(膜)材質: | PTFE、SUS316L |
上フランジ材質(*接液しません): | S25C、SUS、PVC |
指示計材質(*接液しません): | BS、SUS |
ケース材質: | 金属系(アルミ、SUS等)、樹脂系 |
付加仕様: | 封入液の変更(使用温度や用途による) グリセリン入り(耐振の上位グレード) 禁油、禁水 設置針(目安針、赤針)、最高指針(遺留針) 隔測形(リード線の長さ確認) |
もちろん上記以外の仕様もあり、メーカーによって製作範囲も異なるので、それぞれのメーカーの特色をある程度把握できれば選定スピードが上がります。
参考メーカー:長野計器㈱、旭計器工業㈱、東洋計器興業㈱ 等